OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Z dniem 19 marca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439) – dalej r.o.s.n.
Rozporządzenia określa zasady oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, szczególny sposób oznakowania niektórych preparatów chemicznych oraz ustala zakres informacji, które powinien zawierać wniosek do Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych o uzyskanie zgody na zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej.
OZNAKOWANIE W TRANSPORCIE
W międzynarodowym transporcie na podstawie konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r. obowiązuje oznaczenie wg. ADR (L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)
Tablica ADR (pomarańczowa odblaskowa tablica informacyjna umieszczona na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne) zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji tj.:
- numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa - dwie lub trzy cyfry (w liczniku)
- numer rozpoznawczy materiału - cztery cyfry (w mianowniku).
Tablica z umieszczonymi na niej numerami rozpoznawczymi stosowana jest przy przewozach materiałów niebezpiecznych w cysternach lub luzem. Przy przewozach w tzw. sztukach przesyłki stosowane są tablice pomarańczowe bez numerów rozpoznawczych.
Wymiar standardowy tablicy to 40x30 cm.
Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa
Znaczenie cyfr w numerze rozpoznawczym niebezpieczeństwa (licznik)
- Znaczenie cyfr w numerze rozpoznawczym niebezpieczeństwa (licznik)
Cyfra | Znaczenie |
---|---|
2 | emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną |
3 | łatwopalność cieczy (par) i gazów |
4 | łatwopalność materiałów stałych |
5 | działanie utleniające (podtrzymujące palenie) |
6 | działanie trujące |
7 | radioaktywna |
8 | działanie żrące |
9 | niebezpieczeństwo samorzutnej i gwałtownej reakcji |
0 | brak dodatkowego zagrożenia |
Cyfra podwójna określa intensywność głównego niebezpieczeństwa. W przypadku określenia niebezpieczeństwa tylko jedną cyfrą, po niej występuje zero.
Znak X przed numerem niebezpieczeństwa wskazuje na całkowity zakaz kontaktu danego materiału z wodą - ze względu na silne reakcje danego materiału z wodą.
Znaczenie numerów rozpoznawczych niebezpieczeństwa
Numer | Znaczenie |
---|---|
20 | gaz obojętny |
22 | gaz schłodzony |
223 | gaz schłodzony palny |
225 | gaz schłodzony utleniający (podtrzymujący palenie) |
23 | gaz palny |
239 | gaz palny mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję |
25 | gaz utleniający (podtrzymujący palenie) |
26 | gaz trujący |
263 | gaz trujący, palny |
265 | gaz trujący i utleniający (podtrzymujący palenie) |
266 | gaz silnie trujący |
268 | gaz trujący i żrący |
286 | gaz żrący i trujący |
30 | ciecz zapalna (temp. zapłonu od 21 st.C do 100 st.C) |
33 | ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 21 st.C) |
X333 | ciecz samozapalna reagująca niebezpiecznie z wodą |
336 | ciecz łatwo zapalna i trująca |
338 | ciecz łatwo zapalna i żrąca |
X338 | ciecz łatwo zapalna i żrąca reagująca niebezpiecznie z wodą |
339 | ciecz łatwo zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję |
39 | ciecz zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję |
40 | materiał stały zapalny |
X423 | materiał stały zapalny reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gaz zapalny |
44 | materiał stały zapalny, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym |
446 | materiał stały zapalny i trujący, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym |
46 | materiał stały zapalny i trujący |
50 | materiał utleniający (podtrzymujący palenie) |
539 | nadtlenek organiczny zapalny |
558 | materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący |
559 | materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję |
589 | materiał utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję |
60 | materiał trujący lub szkodliwy |
606 | materiał zakaźny |
63 | materiał trujący lub szkodliwy i zapalny (temp. zapłonu od 21 st.C do 55 st.C) |
638 | materiał trujący lub szkodliwy oraz zapalny (temp. zapłonu od 21 st. C do 55 st.C) i żrący |
66 | materiał silnie trujący |
663 | materiał silnie trujący i zapalny (temp. zapłonu nie wyższa niż 55 st.C) |
68 | materiał trujący lub szkodliwy i żrący |
69 | materiał trujący lub szkodliwy mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję |
76 | materiał radioaktywny i trujący lub szkodliwy |
78 | materiał radioaktywny i żrący |
80 | materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego |
X80 | materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, reagujący niebezpiecznie z wodą |
83 | materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21 st.C do 55 st.C) |
839 | materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21 st.C do 55 st.C), mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję |
85 | materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie) |
856 | materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie) i trujący |
86 | materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz trujący |
88 | materiał silnie żrący |
X88 | materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z woda |
883 | materiał silnie żrący i zapalny (temp. zapłonu od 21 st.C do 55 st.C) |
885 | materiał silnie żrący i utleniający (podtrzymujący palenie) |
886 | materiał silnie żrący i trujący |
X886 | materiał silnie żrący i trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą |
89 | materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję |
Numer rozpoznawczy materiału
Znaczenie liczb w numerze rozpoznawczym materiału (mianownik)
1001 Acetylen rozpuszczalny
1003 Powietrze ciekłe schłodzone
1005 Amoniak
1009 Bromotrójfiuorometan (R 13 B1)
1010 Butadien-1,3
1011 Butan
1012 Butylen-1
1013 Dwutlenek węgla
1017 Chlor
1018 Chlorodwufluorometan (R 22)
1020 Chloropięciofluoroetan (R 115)
1022 Chlorotrójfiuorometan (R 13) (trójfiuorochlorometan)
1027 Cyklopropan
1028 Dwuchlorodwufluorometan (R 12)
1029 Dwuchlorofluorometan (R 21)
1032 Dwuroetyloamina bezwodna
1033 Eter dwumetylowy (tlenek metylu)
1036 Etyloamina bezwodna (monoetyloamina)
1037 Chlorek etylu (chloroetan)
1038 Etylen (schłodzony)
1040 Tlenek etylenu z azotem
1048 Bromowodór
1050 Chlorowodór
1052 Kwas fluorowodorowy bezwodny (fluorowodór)
1053 Siarkowodór skroplony
1055 Izobutylen (izobuten)
1060 Mieszanina metyloacetylenu/propadienu z węglowodorami (mieszaniny Pl i P2)
1061 Metyloamina bezwodna
1062 Bromek metylu (bromoetan, monobromometan)
1063 Chlorek metylu (chlorometan)
1064 Merkaptan metylowy (metanotiol)
1067 Dwutlenek azotu NO2 (czterotlenek azotu N2O4
1070 Podtlenek azotu N2O (gaz rozweselający)
1073 Tlen (schłodzony)
1076 Tlenochlorek węgla (fosgen)
1077 Propylen
1078 Mieszaniny F l, F2 i F3
1079 Dwutlenek siarki
1080 Sześciofluorek siarki
1083 Trójmetyloamina
1086 Chlorek winylu
1087 Eter metylowinylowy (tlenek metylowinylowy)
1088 Acetal (acetal dwuetylowy, dwuetoksy-l,1-etan)
1089 Aldehyd octowy (acetaldehyd)
1090 Aceton (dwumetyloketon)
1092 Akroleina (aldehyd akrylowy, aldehyd allilowy)
1093 Akrylonitryl
1095 Alkohol skażony (denaturat)
1098 Alkohol allilowy